產(chǎn)品時間:2024-09-04
訪問量:2377
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本TECLOCK厚度計SM-112
日本TECLOCK厚度計SM-112特點:
1.表盤式測厚表是可以測量金屬,鏡頭,塑料,紙膠卷,毛發(fā),珍珠等物品的厚度及直徑的測量器具;
2.測量頭及測量鉆采用陶質(zhì)品,耐磨性高不生銹;
3.測量頭及測量鉆除陳列出來的型號外,標準測量范圍為終壓2.5N以下,而為0.4N(約40GF)低范圍型也有
4.本系列所有型號均有上突緩沖裝置
5.根據(jù)用戶的需要,本系列測厚表有多種測量頭以供選擇
測試方法及用途:
測量時要:手持表盤式測厚表將測量物夾在測量頭和測量鉆之間進行。按下升降桿測量頭則上升,松開既返回到0點。和百分尺等測量器相比有操作簡單,測量時間短的特性。指針和數(shù)字式均有分度值為:0.01MM和0.001MM兩種產(chǎn)品。行程式能根據(jù)測量部的大小,zui厚可測量到50毫米,另外,還廣泛應用于皮革紙,頭發(fā),橡膠板,金屬管,塑料薄膜的測量。
詳細參數(shù):
型號 | 目量 | 測定范圍 | 測定力(N.gf) | 短針 | 測定子形狀上 | 測定子形狀下 |
SM-112 | 0.01 | 10 | 2.5250 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-112LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-112LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-112-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
SM-528 | 0.01 | 20 | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-528LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-528LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-528-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
SM-114 | 0.01 | 10 | 2.5250 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-114LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-114LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-124 | 0.01 | 20 | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-124LS | φSφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-124LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-123 | 0.01 | 20 | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-130 | 0.01 | 50 | 2.2220 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-130LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-130LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-1201 | 0.001 | 10 | 1.5150 | 有 | φ8.5平超硬 | φ8.5平超硬 |
SM-1201LS | Sφ3超硬 | Sφ8.5平超硬 | ||||
SM-1201LW | Sφ3超硬 | Sφ3平超硬 |
上一篇 : QIS20Q4英格索蘭QIS20Q4 氣動螺絲刀
下一篇 : SM-114日本TECLOCK厚度計SM-114