產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:3644
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本TECLOCK數(shù)顯深度計(jì)DMD-211J
日本TECLOCK數(shù)顯深度計(jì)DMD-211J
日本TECLOCK數(shù)顯深度計(jì)DMD-211J
數(shù)顯深度計(jì)別名數(shù)顯深度表 數(shù)顯深度儀
日本TECLOCK數(shù)顯深度計(jì)DMD-211J用于測(cè)量深度、工件臺(tái)階差和鍍層厚度,
直接可以作為深度測(cè)量工具使用。使用廣泛。
用于深度的比較測(cè)量。
數(shù)顯標(biāo)準(zhǔn)型深度計(jì) 規(guī)格:
0.01mm顯示:
型號(hào) | 最小刻度 | 測(cè)量范圍 | 精度um | 測(cè)針形狀 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針 | 測(cè)量力 | 重量 | |
DMD-210J | 0.01 | 12 | ±20 | 針型 | ZS-523 | 1.0N以下 | 310 | |
DMD-211J | 0.01 | 12 | ±20 | φ2平底型 | ZS-530 | 1.0N以下 | 310 | |
DMD-213J | 0.01 | 12 | ±20 | φ3.2鋼球 | ZS-034 | 1.0N以下 | 310 | |
DMD-214J | 0.01 | 12(220)※ | ±20 | φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.3N以下 | 335 | |
DMD-215J | 0.01 | 12(220)※ | ±20 | φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.3N以下 | 375 | |
DMD-240J | 0.01 | 25.4 | ±20 | 針型 | ZS-113 | 1.6N以下 | 390 | |
DMD-241J | 0.01 | 25.4 | ±20 | φ3.2鋼球 | ZS-600 | 1.6N以下 | 370 | |
DMD-293J | 0.01 | 12(220)※ | ±20 | φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.3N以下 | 545 |
0.001顯示:
型號(hào) | 最小刻度 | 測(cè)量范圍 | 精度um | 測(cè)針形狀 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針 | 測(cè)量力 | 重量 | |
DMD-2100J | 0.001 | 12 | ±5 | 針型 | ZS-523 | 1.0N以下 | 310 | |
DMD-2150J | 0.001 | 12(220)※ | ±5 | φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.3N以下 | 375 | |
DMD-2400J | 0.001 | 25.4 | ±5 | 針型 | ZS-113 | 1.6N以下 | 390 | |
DMD-2410J | 0.001 | 25.4 | ±5 | φ3.2鋼球 | ZS-600 | 1.6N以下 | 370 |
上一篇 : 日本得樂百分表TM-110